Ele.Tec. S.r.l.
Sistemi Carrellati a Tecnologia UV-A, disponibili in diversi modelli e composizioni, per più o meno superficie radiante. I sistemi Carrellati a Tecnologia UV-A di Ele.Tec. S.r.l. permettono essiccazioni rapide in poche decine di secondi
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
PANNELLI
ORIENTABILI
Ogni singolo pannello è un grado di ruotare sul suo asse singolarmente per adattarsi al meglio alle superfici da trattare e garantire una perfetta essiccazione
LED AD
ALTA POTENZA
Ad attivazione immediata, permette di ottenere un’essiccazione di primer/ fondo riempitivo in poche decine di secondi
CENTRALINA
DI COMANDO
Utilizzo facile ed intuitivo, con 8 programmi selezionabili
CARATTERISTICHE TECNICHE
| Modello UV 450 | Modello UV 600 | Modello UV 1304 | |
| Tensione di alimentazione | 200-240 VAC 1F + PE 50/60 Hz | 200-240 VAC 1F + PE 50/60 Hz | 400 VAC 3F + PE 50/60 Hz |
| Potenza | 450 W | 600 W | 1200 W |
| Tipo di LED | Ad alta potenza, lunghezza d’onda 395 nm | Ad alta potenza, lunghezza d’onda 395 nm | Ad alta potenza, lunghezza d’onda 395 nm |
| Potenza di emissione * | Valore medio 150 mW/cm² Valore di picco 220 mW/cm² |
Valore medio 150 mW/cm² Valore di picco 220 mW/cm² |
Valore medio 150 mW/cm² Valore di picco 220 mW/cm² |
| Dimensione pannello | 610 x 290 mm | 610 x 390 mm | 2 X (610 x 390 mm) |
| Superficie di essiccazione ** | 750 x 380 mm | 750 x 550 mm | 1600 x 550 mm |
| Numero di programmi | 8 | 8 | 8 |
| Temperatura di esercizio | -10°C ÷ 40°C | -10°C ÷ 40°C | -10°C ÷ 40°C |
*Potenza misurata alla distanza di 100 mm dalla superficie da essiccare
**Superficie misurata alla distanza di 200 mm dalla superficie da essiccare
Richiedi Informazioni
| Via dell’Informatica, 29 | 45030 Occhiobello (RO) |
| Tel. +39 0425.762450 | Fax +39 0425.769623 |
| www.ele-tec.it | info@ele-tec.it |
| eletec_pec@legalmail.it | C.F./P.IVA: 00924750292 |














